123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198 |
- # Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'Missile6.blend'
- # www.blender.org
- g VFXMesh_05
- v -0.000000 0.985089 -2.170517
- v -0.000000 0.000000 -1.125762
- v 0.423447 0.985089 -2.128811
- v 0.219625 0.000000 -1.104131
- v 0.830621 0.985089 -2.005296
- v 0.430811 0.000000 -1.040068
- v 1.205875 0.985089 -1.804719
- v 0.625440 0.000000 -0.936037
- v 1.534788 0.985089 -1.534787
- v 0.796034 0.000000 -0.796034
- v 1.804719 0.985089 -1.205874
- v 0.936037 0.000000 -0.625440
- v 2.005296 0.985089 -0.830620
- v 1.040069 0.000000 -0.430810
- v 2.128811 0.985089 -0.423446
- v 1.104131 0.000000 -0.219625
- v 2.170517 0.985089 0.000001
- v 1.125762 0.000000 0.000000
- v 2.128811 0.985089 0.423447
- v 1.104131 0.000000 0.219625
- v 2.005296 0.985089 0.830621
- v 1.040068 0.000000 0.430811
- v 1.804719 0.985089 1.205875
- v 0.936037 0.000000 0.625440
- v 1.534787 0.985089 1.534788
- v 0.796034 0.000000 0.796034
- v 1.205874 0.985089 1.804719
- v 0.625439 0.000000 0.936037
- v 0.830620 0.985089 2.005296
- v 0.430810 0.000000 1.040069
- v 0.423446 0.985089 2.128811
- v 0.219625 0.000000 1.104131
- v -0.000001 0.985089 2.170517
- v -0.000000 0.000000 1.125762
- v -0.423447 0.985089 2.128811
- v -0.219625 0.000000 1.104131
- v -0.830621 0.985089 2.005296
- v -0.430811 0.000000 1.040068
- v -1.205875 0.985089 1.804719
- v -0.625440 0.000000 0.936037
- v -1.534788 0.985089 1.534786
- v -0.796034 0.000000 0.796034
- v -1.804720 0.985089 1.205874
- v -0.936037 0.000000 0.625439
- v -2.005296 0.985089 0.830620
- v -1.040069 0.000000 0.430810
- v -2.128811 0.985089 0.423446
- v -1.104131 0.000000 0.219625
- v -2.170517 0.985089 0.000000
- v -1.125762 0.000000 0.000000
- v -2.128811 0.985089 -0.423447
- v -1.104131 0.000000 -0.219625
- v -2.005296 0.985089 -0.830621
- v -1.040068 0.000000 -0.430811
- v -1.804719 0.985089 -1.205875
- v -0.936037 0.000000 -0.625440
- v -1.534786 0.985089 -1.534788
- v -0.796034 0.000000 -0.796034
- v -1.205874 0.985089 -1.804720
- v -0.625439 0.000000 -0.936037
- v -0.830620 0.985089 -2.005296
- v -0.430810 0.000000 -1.040069
- v -0.423446 0.985089 -2.128811
- v -0.219625 0.000000 -1.104131
- vt 0.499984 0.003515
- vt 0.531227 0.003515
- vt 0.531227 0.999928
- vt 0.499984 0.999929
- vt 0.562470 0.003515
- vt 0.562470 0.999928
- vt 0.593712 0.003515
- vt 0.593712 0.999929
- vt 0.624955 0.003515
- vt 0.624955 0.999928
- vt 0.656198 0.003515
- vt 0.656198 0.999928
- vt 0.687440 0.003515
- vt 0.687440 0.999928
- vt 0.718683 0.003514
- vt 0.718683 0.999928
- vt 0.749926 0.003514
- vt 0.749926 0.999928
- vt 0.781168 0.003514
- vt 0.781168 0.999928
- vt 0.812411 0.003514
- vt 0.812411 0.999928
- vt 0.843653 0.003514
- vt 0.843653 0.999928
- vt 0.874896 0.003514
- vt 0.874896 0.999928
- vt 0.906139 0.003514
- vt 0.906139 0.999928
- vt 0.937381 0.003514
- vt 0.937381 0.999928
- vt 0.968624 0.003513
- vt 0.968624 0.999928
- vt 0.999866 0.003514
- vt 0.999866 0.999928
- vt 0.000102 0.003515
- vt 0.031345 0.003515
- vt 0.031345 0.999929
- vt 0.000102 0.999929
- vt 0.062588 0.003515
- vt 0.062588 0.999929
- vt 0.093830 0.003515
- vt 0.093830 0.999929
- vt 0.125073 0.003515
- vt 0.125073 0.999929
- vt 0.156315 0.003515
- vt 0.156315 0.999929
- vt 0.187558 0.003515
- vt 0.187558 0.999929
- vt 0.218801 0.003515
- vt 0.218801 0.999929
- vt 0.250043 0.003515
- vt 0.250043 0.999929
- vt 0.281286 0.003515
- vt 0.281286 0.999929
- vt 0.312529 0.003515
- vt 0.312529 0.999929
- vt 0.343771 0.003515
- vt 0.343771 0.999929
- vt 0.375014 0.003515
- vt 0.375014 0.999929
- vt 0.406257 0.003515
- vt 0.406257 0.999929
- vt 0.437499 0.003515
- vt 0.437499 0.999929
- vt 0.468742 0.003515
- vt 0.468742 0.999929
- vn -0.0674 0.7259 0.6845
- vn -0.1997 0.7259 0.6582
- vn -0.3242 0.7259 0.6066
- vn -0.4363 0.7259 0.5317
- vn -0.5317 0.7259 0.4363
- vn -0.6066 0.7259 0.3242
- vn -0.6582 0.7259 0.1997
- vn -0.6845 0.7259 0.0674
- vn -0.6845 0.7259 -0.0674
- vn -0.6582 0.7259 -0.1997
- vn -0.6066 0.7259 -0.3242
- vn -0.5317 0.7259 -0.4363
- vn -0.4363 0.7259 -0.5317
- vn -0.3242 0.7259 -0.6066
- vn -0.1997 0.7259 -0.6582
- vn -0.0674 0.7259 -0.6845
- vn 0.0674 0.7259 -0.6845
- vn 0.1997 0.7259 -0.6582
- vn 0.3242 0.7259 -0.6066
- vn 0.4363 0.7259 -0.5317
- vn 0.5317 0.7259 -0.4363
- vn 0.6066 0.7259 -0.3242
- vn 0.6582 0.7259 -0.1997
- vn 0.6845 0.7259 -0.0674
- vn 0.6845 0.7259 0.0674
- vn 0.6582 0.7259 0.1997
- vn 0.6066 0.7259 0.3242
- vn 0.5317 0.7259 0.4363
- vn 0.4363 0.7259 0.5317
- vn 0.3242 0.7259 0.6066
- vn 0.1997 0.7259 0.6582
- vn 0.0674 0.7259 0.6845
- s off
- f 2/1/1 4/2/1 3/3/1 1/4/1
- f 4/2/2 6/5/2 5/6/2 3/3/2
- f 6/5/3 8/7/3 7/8/3 5/6/3
- f 8/7/4 10/9/4 9/10/4 7/8/4
- f 10/9/5 12/11/5 11/12/5 9/10/5
- f 12/11/6 14/13/6 13/14/6 11/12/6
- f 14/13/7 16/15/7 15/16/7 13/14/7
- f 16/15/8 18/17/8 17/18/8 15/16/8
- f 18/17/9 20/19/9 19/20/9 17/18/9
- f 20/19/10 22/21/10 21/22/10 19/20/10
- f 22/21/11 24/23/11 23/24/11 21/22/11
- f 24/23/12 26/25/12 25/26/12 23/24/12
- f 26/25/13 28/27/13 27/28/13 25/26/13
- f 28/27/14 30/29/14 29/30/14 27/28/14
- f 30/29/15 32/31/15 31/32/15 29/30/15
- f 32/31/16 34/33/16 33/34/16 31/32/16
- f 34/35/17 36/36/17 35/37/17 33/38/17
- f 36/36/18 38/39/18 37/40/18 35/37/18
- f 38/39/19 40/41/19 39/42/19 37/40/19
- f 40/41/20 42/43/20 41/44/20 39/42/20
- f 42/43/21 44/45/21 43/46/21 41/44/21
- f 44/45/22 46/47/22 45/48/22 43/46/22
- f 46/47/23 48/49/23 47/50/23 45/48/23
- f 48/49/24 50/51/24 49/52/24 47/50/24
- f 50/51/25 52/53/25 51/54/25 49/52/25
- f 52/53/26 54/55/26 53/56/26 51/54/26
- f 54/55/27 56/57/27 55/58/27 53/56/27
- f 56/57/28 58/59/28 57/60/28 55/58/28
- f 58/59/29 60/61/29 59/62/29 57/60/29
- f 60/61/30 62/63/30 61/64/30 59/62/30
- f 62/63/31 64/65/31 63/66/31 61/64/31
- f 64/65/32 2/1/32 1/4/32 63/66/32
|